Tsunami en el Mundo
Los datos de tsunamis históricos indican que en los últimos 500 años se han observado en el Caribe más de 75 tsunamis, y aunque ocurren con menos frecuencia que en otras cuencas oceánicas, tienen el potencial de matar unas 500,000 en pocas horas si no se responde adecuadamente. En promedio, en el mundo ocurren dos tsunamis por año que pueden causar daño cerca de su punto de origen. Aproximadamente cada 15 años ocurre un tsunami destructivo en el océano.
Historia de Tsunamis en el Caribe (1650-2011)
Año | Magnitud del Terremoto | Epicentro | Fatalidades |
---|---|---|---|
1692 | 7.7 | Jamaica | 2,000 |
1755 | 8.5 | Portugal | 60,000 |
1842 | 8.1 | Haití | 300 |
1853 | 6.7 | Venezuela | 113 |
1867 | 7.5 | Islas Vírgenes | 30 |
1882 | 7.9 | Panamá | 100 |
1918 | 7.3 | Puerto Rico | 142 |
1946 | 7.8 | República Dominicana | 1,790 |
2010 | 7 | Haití | 7 |
Tsunami de Haití 2010 (Foto tomada por el Dr. Hermann Fritz)
Tsunamis Históricos Imagen Mundial (NOAA)
Fecha | Lugar | Comentarios |
---|---|---|
Marzo 11, 2011 | Japón | El tsunami de Japón fue causado por un terremoto de magnitud 9.0 (38.297º N, 142.372º E, a las 05:46 UTC, 129 km (80 millas) al este de Sendai, Honshu, Japón. Hubo 15,840 muertos; se observaron olas de hasta 38.9 metros (casi 128 pies de altura). |
Febrero 27, 2010 | Chile | El tsunami de Chile fue causado por un terremoto de magnitud 8.8 (35.846º S, 72.719º O), a las 06:34 UTC, 115 km (60 millas) al NNE de Concepción, Chile. Hubo 521 muertos*; se observaron olas de hasta 2.6 metros (casi nueve pies de altura). |
Enero 12, 2010 | Haití | El tsunami de Haití fue causado por un terremoto de magnitud 7.0 (18.457º N, 72.533º O), a las 21:53 UTC, a 25 km (15 millas) al OSO del Puerto Príncipe, Haití. Hubo 222,570 muertos*; se observaron olas de 1.2 metros (casi cuatro pies de altura). |
Enero 3, 2010 | Islas Salomón | El tsunami de las Islas Salomón fue causado por un terremoto de magnitud 7.1 (8.912º S, 157.307º E), a las 22:36 UTC, 105 km (65 millas) al SSE de Gizo, Islas de Nueva Georgia, Salomón. Se observaron olas de hasta tres metros (casi diez pies) tierra adentro. |
Octubre 7, 2009 | Vanuatu y las Islas Santa Cruz | Dos tsunamis fueron causados por un terremoto de magnitud 7.7 (13.052º S, 166.187º E), a las 22:03:15 UTC, 295 km (180 millas) al NNO de Luganville, Espíritu Santo, Vanuatu y un terremoto de magnitud 7.8 en las Islas Santa Cruz (12.554º S, 166.320º E), a las 22:18:26 UTC, 340 km (210 millas) al NNO de Luganville, Espíritu Santo, Vanuatu. |
Septiembre 29, 2009 | Samoa | El tsunami de Samoa fue causado por un terremoto de magnitud 8.0 (15.559º S, 172.093º W), a las 17:48 UTC, 195 km (125 millas) al sur de Apia, Samoa. Hubo 149 muertes*. Se observaron olas de 2.14 metros (siete pies de altura). |
Datos de Tsunami del USGS.
21-julio-365 | Creta, Grecia | 5,700 |
2-agosto-887 | Niigata, Japón | 2,000 |
31- octubre -1341 | Prefectura Aomori, Japón | 2,600 |
20-septiembre-1498 | Mar de Enshunada, Japón | 31,000 |
8-febrero-1570 | Chile central | 2,000 |
18-enero-1586 | Bahía Ise, Japón | 8,000 |
3-febrero-1605 | Nankaido, Japón | 5,000 |
2-diciembre-1611 | Sanriku, Japón | 5,000 |
17-febrero-1674 | Mar Banda, Indonesia | 2,243 |
20-octubre-1687 | Sur de Perú | 5,000* |
7-junio-1692 | Puerto Real, Jamaica | 2,000 |
30- diciembre -1703 | Península Boso, Japón | 5,233* |
28- octubre -1707 | Mar de Enshunada, Japón | 2,000 |
28- octubre -1707 | Nankaido, Japón | 30,000 |
29-octubre-1746 | Perú central | 4,800 |
20-mayo-1751 | Honshu noroccidental, Japón | 2,100 |
1-noviembre-1755 | Lisboa, Portugal | 60,000* |
24-abril-1771 | Islas Ryukyu, Japón | 13,486 |
5-febrero-1783 | Estrecho de Messina, Italia | 30,000* |
21-mayo-1792 | Isla Kyushu, Japón | 4,300** |
24- diciembre -1854 | Nankaido, Japón | 3,000* |
27-julio-1883 | Krakatoa, Indonesia | 36,000** |
15-junio-1896 | Sanriku, Japón | 27,122* |
29-noviembre-1899 | Mar Banda, Indonesia | 2,460* |
1-noviembre-1923 | Bahía de Sagami, Japón | 2,144 |
2-marzo-1933 | Sanriku, Japón | 3,022 |
26-junio-1941 | Mar de Andamán, India | 5,000 |
22-mayo-1960 | Sur de Chile | 5,700* |
16-agosto-1976 | Golfo de Moro, Filipinas | 3,744 |
12- diciembre -1992 | Mar Flores, Indonesia | 2,500* |
17-julio-1998 | Papúa Nueva Guinea | 2,183 |
26- diciembre -2004 | Banda Aceh, Indonesia | 227,898* |
11-marzo-2011 | Sendai, Honshu, Japón | 15,840* |
* Puede incluir muertes por terremotos
** Tsunami generado por una erupción volcánica